Fødevarer.
Denne tilskudsblanding er egnet til spædbørn over seks måneder frem til de er tre år. Du kan med fordel bruge den økologiske tilskudsblanding i kombination med Holles grødprodukter.
Modermælk er den optimale ernæring for spædbørn, og du bør derfor konferere med en fagperson, inden du anvender produktet her.
Værd at vide om produktet
– Tilskudsblanding til børn fra 6 mdr.
– Se pakken for vejledning af doseringsforhold
– Økologisk
Se pakken for anvendelse og dosering.
|
Indhold
| Indhold pr. 100 ml færdigblandet produkt | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 60,1 µg | – |
| Vitamin D | 1,6 µg | 33 % % |
| Vitamin E | 0,90 mg | – |
| Vitamin K | 5,7 µg | – |
| Vitamin C | 7,0 mg | 16 % % |
| Thiamin | 0,039 mg | – |
| Riboflavin | 0,11 mg | – |
| Niacin | 0,36 mg | – |
| Vitami B6 | 0,031 mg | – |
| Folsyre | 11,1 µg | – |
| Folat | 18,5 µg DFE | – |
| Vitamin B12 | 0,11 µg | – |
| Biotin | 2,0 µg | – |
| Pantothensyre | 0,36 mg | – |
| Kalium | 88,2 mg | – |
| Chlorid | 64,3 mg | – |
| Calcium | 72,0 mg | – |
| Fosfor | 43,7 mg | – |
| Magnesium | 5,94 mg | – |
| Jern | 0,59 mg | – |
| Zink | 0,46 mg | – |
| Kobber | 0,057 mg | – |
| Mangan | 0,0063 mg | – |
| Fluorid | Mindre end 0,010 mg | – |
| Selen | 3,8 µg | – |
| Jod | 14,2 µg | – |
| Natrium | 24 mg | – |
| Linolsyre | 585 mg | – |
| A-Linolsyre | 46 mg | – |
| DHA | 14 mg | – |
| Laktose | 5,2 g | – |
Næringsdeklaration
| Pr. 100 ml drikkeklar Gedemælk Basis 2 Ø | |
|---|---|
| Energi | 287 KJ/68 kcal |
| Fedt | 3,6 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,6 g |
| Kulhydrat | 7,7 g |
| – heraf sukkerarter | 5,3 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.