Nupo Everyday Diet startpakke er skræddersyet til dig, der ønsker en let, effektiv og yderst velsmagende dietløsning i din hverdag. Pakken består af de 3 bedstsælgendeNupo Diet Shake-varianter, som alle besidder en unik, fyldig og god smag. Indholdet er valgt for at give dig mulighed for variation under dit diætforløb. Ydermere rummer startpakken, den populære Nupo Shaker, der gør det let at få tilberedt dine shakes både på farten og i hjemmet.
Nupo Diet Shake er et koncentreret næringspulver, der giver maksimal næring for et minimum af kalorier. Det gør det muligt at opnå et hurtigt og stort vægttab på en sund måde uden overflødigt tab af fedtfri muskelmasse. Det er næsten ikke muligt at indtage så få kalorier og samtidig få dækket alle næringsstofbehov med en diæt på almindelige fødevarer.
Dosering/anvendelse:
Nupo Diet Shakes blandes op med 2½-3 dl. koldt vand eller skummetmælk og blandes i en shaker (dog skal man være opmærksom på, at ved 2½ dl. skummetmælk, vil kalorierindholdet pr. portion være 199).
| Nupo Diet Shake Chocolate (12×32 g) | |
| Næringsindhold pr. 100 g | Mængde |
| Energi | 1599 kJ / 382 kcal |
| Fedt | 13 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 3,1 g |
| Kulhydrat | 22 g |
| – heraf sukkerarter | 8,7 g |
| Kostfibre | 9,4 g |
| Protein | 39 g |
| Salt | 2,2 g |
| Nupo Diet Shake Mango Vanilla (12 br) | |
| Næringsindhold pr. 100 g | Mængde |
| Energi | 1575 kJ / 376 kcal |
| Fedt | 12 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 2,0 g |
| Kulhydrat | 25 g |
| – heraf sukkerarter | 10 g |
| Kostfibre | 9,6 g |
| Protein | 39 g |
| Salt | 2,0 g |
| Nupo Diet Shake Strawberry (12 br) | |
| Næringsindhold pr. 100 g | Mængde |
| Energi | 1503 kJ / 359 kcal |
| Fedt | 6,6 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g |
| Kulhydrat | 35 g |
| – heraf sukkerarter | 20 g |
| Kostfibre | 10 g |
| Protein | 34 g |
| Salt | 1,8 g |
Ingredienser
Nupo Diet Shake Chocolate: SkummetMÆLKspulver, kakaopulver (9,5 %), MÆLK, sukker, emulgator (SOJAlecithin), inulin, polydextrose, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, biotin, vitamin A, folsyre, pantothensyre, vitamin D, vitamin K, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12), mineraler (kalium, chlorid, calcium (MÆLK), fosfor, magnesium, jern, selen, zink, kobber, mangan, chrom, jod, molybdæn), maltodextrin, aroma (kakao og karamel aroma), fortykningsmidler (carrageenan, carboxymethylcellulose, xanthangummi), antiklumpningsmiddel (tricalciumphosphat), sødestoffer (sucralose), SOJAprotein
Nupo Diet Shake Mango Vanilla: SOJAprotein, skummetMÆLKspulver, maltodextrin, MÆLKeprotein, sukker, inulin (cikoriefiber), SOJAlecithin, polydextrose, mineraler (kaliumchlorid, kaliumsalte af orthophosphorsyre, natriumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, magnesiumsalte af citronsyre, magnesiumsalte af orthophosphorsyre, ferripyrophosphat, zinksulfat, cuprisulfat, manganosulfat, kaliumjodid, natriummolybdat, chrom(III)chlorid, natriumselenit), vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, DL-alpha-tocopherylacetat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, retinylacetat, folsyre, D-biotin, phylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamin), fortykningsmidler (cellulosegummi, xanthangummi, carrageenan), aroma, farvestof (blandede carotener), mangofRUGtpulver (0,1%), sødestof (sucralose), naturlig vaniljearoma (0,01%)
Nupo Diet Shake Strawberry: SOJAprotein, skummetMÆLKspulver, maltodextrin, polydextrose (E1200), vegetabilsk olie (SOJA), SOJAlecithin, mineraler (kaliumcitrat, kaliumchlorid, natriumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, magnesiumcitrat, zinksulfat, ferripyrophosphat, manganosulfat, cuprisulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, DL-alpha-tocopherylacetat, calcium-D-pantothenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, beta-caroten, pteroylmonoglutaminsyre, phylloquinon, D-biotin, ergocalciferol, cyanocobalamin), jordbærpulver (1,4%), aroma, fortykningsmidler (cellulosegummi (E466), xanthangummi (E415)), MÆLKeprotein, psyllium-frøskaller pulver (0,5%), farvestof (rødbedefarve (E162)), cholinbitartrat, sødestof (sucralose (E955))
Indhold
| Nupo Diet Shake Chocolate | Mængde pr 32 g | % af RI |
| Vitamin A | 122 µg | – % |
| Vitamin D | 1,7 µg | – % |
| Vitamin E | 2,1 mg | – % |
| Vitamin K | 12 µg | – % |
| Vitamin C | 19 mg | – % |
| Thiamin | 0,16 mg | – % |
| Riboflavin | 0,35 mg | – % |
| Niacin | 3,1 mg | – % |
| Vitamin B6 | 0,29 mg | – % |
| Folinsyre | 58,9 µg | – % |
| Vitamin B12 | 0,70 µg | – % |
| Biotin | 8,3 µg | – % |
| Pantotensyre | 1,1 mg | – % |
| Kalium | 519 mg | – % |
| Chlorid | 293 mg | – % |
| Kalcium | 166 mg | – % |
| Phosphor | 266 mg | – % |
| Magnesium | 41,3 mg | – % |
| Jern | 4,3 mg | – % |
| Zink | 2,2 mg | – % |
| Kobber | 0,39 mg | – % |
| Mangan | 0,52 mg | – % |
| Selen | 13 µg | – % |
| Molybdæn | 12 µg | – % |
| Jod | 31,8 µg | – % |
| Natrium | 280 mg | – % |
| Linolsyre | 1,8 g | – % |
| Linolensyre | 0,3 g | – % |
| Cholin | 67 | – % |
| Nupo Diet Shake Mango Vanilla | Mængde pr 32 g | % af RI |
| Vitamin A | 250 µg | 31 % |
| Vitamin D | 1,3 µg | 26 % |
| Vitamin E | 2,3 mg | 19 % |
| Vitamin K | 13 µg | 17 % |
| Vitamin C | 14 mg | 18 % |
| Vitamin B1 | 0,28 mg | 25 % |
| Vitamin B2 | 0,37 mg | 26 % |
| Niacin | 3,1 mg | 19 % |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 28 % |
| Folinsyre | 66,7 µg | 33 % |
| Vitamin B12 | 0,71 µg | 28 % |
| Biotin | 21 µg | 42 % |
| Pantotensyre | 1,2 mg | 20 % |
| Kalium | 583 mg | 29 % |
| Chlorid | 419 mg | 52 % |
| Kalcium | 170 mg | 21 % |
| Phosphor | 285 mg | 41 % |
| Magnesium | 80,9 mg | 22 % |
| Jern | 3,5 mg | 25 % |
| Zink | 2,5 mg | 25 % |
| Kobber | 0,34 mg | 34 % |
| Mangan | 0,42 mg | 21 % |
| Selen | 10 µg | 18 % |
| Chrom | 13 µg | 33 % |
| Molybdæn | 27 µg | 54 % |
| Jod | 28,9 µg | 19 % |
| Natrium | 240 mg | – % |
| Linolsyre | 1,0 g | – % |
| Linolensyre | 0,1 g | 0,6 % |
| Nupo Diet Shake Strawberry | Mængde pr 32 g | % af RI |
| Energi | 481 kJ / 115 kcal | – % |
| Fedt | 2,1 g | – % |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | – % |
| Kulhydrater | 11 g | – % |
| – heraf sukkerarter | 6,3 g | – % |
| Kostfibre | 3,2 g | – % |
| Protein | 11 g | – % |
| Salt | 0,58 g | – % |
| Vitamin A | 186 µg | – % |
| Vitamin D | 1,3 µg | – % |
| Vitamin E | 2,3 mg | – % |
| Vitamin K | 13 µg | – % |
| Vitamin C | 14 mg | – % |
| Thiamin | 0,28 mg | – % |
| Riboflavin | 0,37 mg | – % |
| Niacin | 3,1 mg | – % |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | – % |
| Folinsyre | 66,7 µg | – % |
| Vitamin B12 | 0,71 µg | – % |
| Biotin | 21 µg | – % |
| Pantotensyre | 1,2 mg | – % |
| Kalium | 583 mg | – % |
| Chlorid | 416 mg | – % |
| Kalcium | 163 mg | – % |
| Phosphor | 285 mg | – % |
| Magnesium | 80,6 mg | – % |
| Jern | 3,5 mg | – % |
| Zink | 2,5 mg | – % |
| Kobber | 0,34 mg | – % |
| Mangan | 0,42 mg | – % |
| Selen | 10 µg | – % |
| Chrom | 12 µg | – % |
| Molybdæn | 27 µg | – % |
| Jod | 28,9 µg | – % |
| Natrium | 230 mg | – % |
| Linolsyre | 1,0 g | – % |
| Linolensyre | 0,1 g | – % |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.