Fødevare.
Nupo One Meal bar i smagsvarianten brownie crunch.
Baren har en lækker smag af chokoladebrownie. Den er overtrukket med mørk chokolade og indeholder små stykker af rischips, som giver baren god crunch.
Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab.
One Meal baren er oplagt at have med dig på farten til at stille den lille sult. Du kan også nyde baren som et alternativ, når sukkertrangen melder sig.
Værd at vide om produktet:
– Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab
– Smagen brownie crunch
– Baren indeholder 219 kalorier
| Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 351 | 210 (26%) |
| Vitamin D (µg) | 2,5 | 1,5 (30%) |
| Vitamin E (mg) | 5 | 3,0 (25%) |
| Vitamin C (mg) | 22,6 | 13,5 (17%) |
| Thiamin (µg) | 0,55 | 0,33 (30%) |
| Riboflavin (µg) | 0,8 | 0,48 (34%) |
| Niacin (mg) | 9 | 5,4 (34%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,75 | 0,45 (32%) |
| Folinsyre (µg) | 100,4 | 60,2 (30%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,42 (17%) |
| Biotin (µg) | 25,1 | 15,0 (30%) |
| Pantotensyre (mg) | 1,5 | 0,90 (15%) |
| Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
| Kalium (mg) | 844 | 506 (25%) |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 359 | 215 (27%) |
| Phosphor (mg) | 556 | 333 (47%) |
| Magnesium (mg) | 93,9 | 56,4 (15%) |
| Jern (mg) | 9 | 5,4 (38%) |
| Zink (mg) | 5 | 3,0 (30%) |
| Kobber (mg) | 0,7 | 0,42 (42%) |
| Mangan (mg) | 0,81 | 0,48 (24%) |
| Selen (µg) | 27,55 | 16,5 (30%) |
| Chrom (µg) | – | – |
| Molybdæn (µg) | – | – |
| Jod (µg) | 65,3 | 39,1 (26%) |
| Natrium (mg) | 488 | 293 (-%) |
| Pr. 100 g | Pr. 60 g | |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
Indhold
| Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 351 | 210 (26%) |
| Vitamin D (µg) | 2,5 | 1,5 (30%) |
| Vitamin E (mg) | 5 | 3,0 (25%) |
| Vitamin C (mg) | 22,6 | 13,5 (17%) |
| Thiamin (µg) | 0,55 | 0,33 (30%) |
| Riboflavin (µg) | 0,8 | 0,48 (34%) |
| Niacin (mg) | 9 | 5,4 (34%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,75 | 0,45 (32%) |
| Folinsyre (µg) | 100,4 | 60,2 (30%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,42 (17%) |
| Biotin (µg) | 25,1 | 15,0 (30%) |
| Pantotensyre (mg) | 1,5 | 0,90 (15%) |
| Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
| Kalium (mg) | 844 | 506 (25%) |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 359 | 215 (27%) |
| Phosphor (mg) | 556 | 333 (47%) |
| Magnesium (mg) | 93,9 | 56,4 (15%) |
| Jern (mg) | 9 | 5,4 (38%) |
| Zink (mg) | 5 | 3,0 (30%) |
| Kobber (mg) | 0,7 | 0,42 (42%) |
| Mangan (mg) | 0,81 | 0,48 (24%) |
| Selen (µg) | 27,55 | 16,5 (30%) |
| Chrom (µg) | – | – |
| Molybdæn (µg) | – | – |
| Jod (µg) | 65,3 | 39,1 (26%) |
| Natrium (mg) | 488 | 293 (-%) |
| Pr. 100 g | Pr. 60 g | |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1529 kJ / 365 kcal |
| Fedt | 12 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 5,5 g |
| Kulhydrat | 37 g |
| – heraf sukkerarter | 13 g |
| Kostfibre | 9,7 g |
| Protein | 25 g |
| Salt | 0,73 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.