Nupo One Meal +Prime Chocolate Bliss Vegan (360 g) er en 100% vegansk måltidserstatning med en fyldig chokoladesmag og indeholder ca. 200 kcal pr. måltid. Den kan bruges som erstatning i en energireduceret kost – også når hverdagen er travl.
Produktet indeholder blandt andet chrom, som bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer og til at vedligeholde et normalt blodsukkerniveau. Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse og normale knogler, og produktet indeholder fibre. Produktet indeholder kolanød og guarana.
Nupo One Meal +Prime Chocolate Bliss Vegan kan bruges som støtte til vægttab eller vægtkontrol. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Pulverformen gør det nemt at blande et måltid – både hjemme og på farten.
Værd at vide om Nupo One Meal +Prime Chocolate Bliss Vegan (360 g):
Nupo – Eksperter i vægttab og måltidserstatning
Nupo er en dansk virksomhed med rødder tilbage til 1981 og har specialiseret sig i klinisk dokumenterede vægttabsprodukter og måltidserstatninger. Med fokus på sikkerhed, effektivitet og brugervenlighed udvikler Nupo produkter i samarbejde med ernæringseksperter og læger, så du trygt kan opnå og vedligeholde dit vægttab.
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion |
| Energi (KJ) | 1431 | 859 |
| Energi (Kcal) | 342 | 205 |
| Fedt (g) | 6,7 | 4,0 |
| – heraf umættede fedtsyrer (g) | 1,7 | 1,0 |
| Kulhydrater (g) | 30 | 18 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,3 | 2,0 |
| Kostfibre (g) | 19 | 11 |
| Protein (g) | 32 | 19 |
| Salt (g) | 1,7 | 1,0 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 737 | 442 |
| Vitamin D (μg) | 4,2 | 2,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,4 | 5,6 |
| Vitamin K (μg) | 56 | 34 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 36 |
| Thiamin (mg) | 1,2 | 0,71 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,83 |
| Niacin (mg) | 14 | 8,4 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,90 |
| Folinsyre (ug) | 176 | 105 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,3 | 1,4 |
| Biotin (μg) | 90 | 54 |
| Pantotensyre (mg) | 4,7 | 2,8 |
| Mineraler | ||
| Kalium (mg) | 1370 | 822 |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 650 | 390 |
| Phosphor (mg) | 865 | 519 |
| Magnesium (mg) | 257 | 154 |
| Jern (mg) | 18 | 11 |
| Zink (mg) | 8,8 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,2 | 0,7 |
| Mangan (mg) | 1,9 | 1,1 |
| Flourid (mg) | – | – |
| Selen (ug) | 42 | 25 |
| Chrom (ug) | 38 | 23 |
| Molybdæn (ug) | – | – |
| Jod (ug) | 128 | 76,7 |
| Natrium (mg) | 680 | 410 |
| Linolsyre (g) | 2,5 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
| Guarana Ekstrakt (mg) | 420 | 252 |
| Kolanød (mg) |
250 |
150 |
| Grøn Te Pulver (mg) | 100 | 60 |
| Koffein* (mg) | 76 | 46 |
Indhold
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion |
| Energi (KJ) | 1431 | 859 |
| Energi (Kcal) | 342 | 205 |
| Fedt (g) | 6,7 | 4,0 |
| – heraf umættede fedtsyrer (g) | 1,7 | 1,0 |
| Kulhydrater (g) | 30 | 18 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,3 | 2,0 |
| Kostfibre (g) | 19 | 11 |
| Protein (g) | 32 | 19 |
| Salt (g) | 1,7 | 1,0 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 737 | 442 |
| Vitamin D (μg) | 4,2 | 2,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,4 | 5,6 |
| Vitamin K (μg) | 56 | 34 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 36 |
| Thiamin (mg) | 1,2 | 0,71 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,83 |
| Niacin (mg) | 14 | 8,4 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,90 |
| Folinsyre (ug) | 176 | 105 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,3 | 1,4 |
| Biotin (μg) | 90 | 54 |
| Pantotensyre (mg) | 4,7 | 2,8 |
| Mineraler | ||
| Kalium (mg) | 1370 | 822 |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 650 | 390 |
| Phosphor (mg) | 865 | 519 |
| Magnesium (mg) | 257 | 154 |
| Jern (mg) | 18 | 11 |
| Zink (mg) | 8,8 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,2 | 0,7 |
| Mangan (mg) | 1,9 | 1,1 |
| Flourid (mg) | – | – |
| Selen (ug) | 42 | 25 |
| Chrom (ug) | 38 | 23 |
| Molybdæn (ug) | – | – |
| Jod (ug) | 128 | 76,7 |
| Natrium (mg) | 680 | 410 |
| Linolsyre (g) | 2,5 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
| Guarana Ekstrakt (mg) | 420 | 252 |
| Kolanød (mg) |
250 |
150 |
| Grøn Te Pulver (mg) | 100 | 60 |
| Koffein* (mg) | 76 | 46 |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1431 kj / 342 kcal |
| Fedt | 6,7 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g |
| Kulhydrat | 30 g |
| – heraf sukkerarter | 3,3 g |
| Kostfibre | 19 g |
| Protein | 32 g |
| Salt | 1,7 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.