Nupo One Meal +Prime Strawberry Love Vegan (360 g) er en 100% vegansk måltidserstatning til dig, der ønsker et praktisk måltid i en travl hverdag. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
Produktet indeholder protein, kostfibre fra cikorierod (inulin) og chrom. Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse og normale knogler. Cikorieinulin bidrager til normal tarmfunktion via hyppigere afføring. Chrom bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer og bidrager til at vedligeholde et normalt blodsukkerniveau.
Måltidserstatningen har en frisk jordbærsmag, og hver portion giver ca. 200 kcal, hvilket gør det lettere at holde styr på kalorieindtaget – uanset om du er på arbejde, i skole eller på farten.
Værd at vide om Nupo One Meal +Prime Strawberry Love Vegan (360 g):
Nupo – Vægtkontrol siden 1981
Nupo er et dansk brand med over 40 års erfaring inden for vægtstyring og ernæring. Produkterne er udviklet i samarbejde med sundhedsprofessionelle og bygger på nordiske værdier som kvalitet, autenticitet og troværdighed. Med Nupo får du veldokumenterede løsninger, der er lette at integrere i en aktiv og sund livsstil.
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion |
| Energi (KJ) | 1442 | 865 |
| Energi (Kcal) | 345 | 207 |
| Fedt (g) | 5,1 | 3,0 |
| – heraf umættede fedtsyrer (g) | 0,9 | 0,5 |
| Kulhydrater (g) | 36 | 21 |
| – heraf sukkerarter (g) | 4,5 | 2,7 |
| Kostfibre (g) | 15 | 9,2 |
| Protein (g) | 31 | 18 |
| Salt (g) | 1,7 | 1,0 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 737 | 442 |
| Vitamin D (μg) | 4,2 | 2,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,2 | 5,5 |
| Vitamin K (μg) | 56 | 34 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 36 |
| Thiamin (mg) | 1,2 | 0,70 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,81 |
| Niacin (mg) | 14 | 8,3 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,90 |
| Folinsyre (ug) | 176 | 105 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,3 | 1,4 |
| Biotin (μg) | 90 | 54 |
| Pantotensyre (mg) | 4,5 | 2,7 |
| Mineraler | ||
| Kalium (mg) | 1270 | 762 |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 640 | 384 |
| Phosphor (mg) | 865 | 519 |
| Magnesium (mg) | 257 | 154 |
| Jern (mg) | 15 | 9,0 |
| Zink (mg) | 8,8 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,2 | 0,7 |
| Mangan (mg) | 1,9 | 1,1 |
| Flourid (mg) | – | – |
| Selen (ug) | 42 | 25 |
| Chrom (ug) | 38 | 23 |
| Molybdæn (ug) | – | – |
| Jod (ug) | 128 | 76,7 |
| Natrium (mg) | 670 | 400 |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
| Guarana Ekstrakt (mg) | 420 | 252 |
| Kolanød (mg) |
250 |
150 |
| Grøn Te Pulver (mg) | 100 | 60 |
| Koffein* (mg) | 76 | 46 |
Indhold
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion |
| Energi (KJ) | 1442 | 865 |
| Energi (Kcal) | 345 | 207 |
| Fedt (g) | 5,1 | 3,0 |
| – heraf umættede fedtsyrer (g) | 0,9 | 0,5 |
| Kulhydrater (g) | 36 | 21 |
| – heraf sukkerarter (g) | 4,5 | 2,7 |
| Kostfibre (g) | 15 | 9,2 |
| Protein (g) | 31 | 18 |
| Salt (g) | 1,7 | 1,0 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 737 | 442 |
| Vitamin D (μg) | 4,2 | 2,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,2 | 5,5 |
| Vitamin K (μg) | 56 | 34 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 36 |
| Thiamin (mg) | 1,2 | 0,70 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,81 |
| Niacin (mg) | 14 | 8,3 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,90 |
| Folinsyre (ug) | 176 | 105 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,3 | 1,4 |
| Biotin (μg) | 90 | 54 |
| Pantotensyre (mg) | 4,5 | 2,7 |
| Mineraler | ||
| Kalium (mg) | 1270 | 762 |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 640 | 384 |
| Phosphor (mg) | 865 | 519 |
| Magnesium (mg) | 257 | 154 |
| Jern (mg) | 15 | 9,0 |
| Zink (mg) | 8,8 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,2 | 0,7 |
| Mangan (mg) | 1,9 | 1,1 |
| Flourid (mg) | – | – |
| Selen (ug) | 42 | 25 |
| Chrom (ug) | 38 | 23 |
| Molybdæn (ug) | – | – |
| Jod (ug) | 128 | 76,7 |
| Natrium (mg) | 670 | 400 |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
| Guarana Ekstrakt (mg) | 420 | 252 |
| Kolanød (mg) |
250 |
150 |
| Grøn Te Pulver (mg) | 100 | 60 |
| Koffein* (mg) | 76 | 46 |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1442 kj / 345 kcal |
| Fedt | 5,1 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| Kulhydrat | 36 g |
| – heraf sukkerarter | 4,5 g |
| Kostfibre | 15 g |
| Protein | 31 g |
| Salt | 1,7 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.