Kosttilskud.Med Hydro Hindbær fra Purepower får du en brusetablet med en kombination af salte og mineraler. Tabletterne indeholder magnesium, som bidrager til at mindske træthed og udmattelse, samt B6-vitamin, som bidrager til at mindske træthed og udmattelse. Hydro brusetabletter med hindbær giver en sød og frisk smag til dit drikkevand.Værd at vide:• Magnesium bidrager til at mindske træthed og udmattelse• Vitamin B6 bidrager til at mindske træthed og udmattelse
Indhold
| Indhold pr. 4 tabl | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin E | 4,16 mg | 34.7 % % |
| vitamin C | 27,2 mg | 34 % % |
| riboflavin | 0,52 mg | 36.4 % % |
| niacin (vit. B3) | 5,6 mg | 35 % % |
| vitamin B6 | 0,48 mg | 34.3 % % |
| vitamin B12 | 0,96 µg | 38.4 % % |
| biotin | 48 µg | 96 % % |
| pantothensyre | 2,08 mg | 34.7 % % |
| natrium | 35,2 mg | 1.5 % % |
| kalium | 656 mg | 32.8 % % |
| kalcium | 272 mg | 34 % % |
| magnesium | 126,4 mg | 33.7 % % |
| zink | 4,8 mg | 84 % % |
| koffein | 300 mg | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 951 kJ/223 Kcal |
| Fedt | 0 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| – heraf umættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrat | 35 g |
| – heraf sukkerarter | 1,3 g |
| Kostfibre | – |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,55 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.