Terranova Life Drink er et pulverbaseret kosttilskud til dig, der ønsker en bred, plantebaseret næringsprofil samlet i én daglig drik. Produktet kan nemt blandes i vand, juice eller smoothie og indgå som en del af din daglige rutine.
Life Drink indeholder en omfattende sammensætning af plantebaserede proteiner, kostfibre, phytonæringsstoffer, enzymer, mælkesyrebakterier og essentielle fedtsyrer – alle udvundet fra naturlige kilder. Størstedelen af ingredienserne er frysetørret kort efter høst, hvilket hjælper med at bevare planternes naturlige struktur og indhold.
Ærte- og risprotein bidrager til vækst og vedligeholdelse af muskelmasse samt til vedligeholdelse af normale knogler. Indeholder kostfibre. Omega-3 fedtsyrer fra hørfrøolie bidrager til at opretholde et normalt kolesterolniveau i blodet ved et dagligt indtag på mindst 2 g ALA. Produktet indeholder desuden probiotika.
Værd at vide om Terranova Life Drink (454 g):
Terranova – Helhedstænkning i pulverform
Terranova er kendt for deres holistiske tilgang til kosttilskud, hvor ingredienser udvælges med fokus på samspil og naturlig balance. Alle produkter er 100% veganske og udviklet uden tekniske hjælpestoffer, så du får kosttilskud med respekt for både natur og krop.
Indhold
| Indhold pr. 1 måleske | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Risklid | 4,25 g | – |
| Ærteprotein | 3,13 g | – |
| Risprotein | 3,13 g | – |
| Spirulina | 500 mg | – |
| Chlorella | 100 mg | – |
| Hørfrøpulver | 65,4 mg | – |
| Hvedegræssaft | 50 mg | – |
| Nældeblad | 50 mg | – |
| Arionabær | 50 mg | – |
| Havtornbær | 50 mg | – |
| Reishi Mycelia | 50 mg | – |
| Hjulkroneoliepulver | 49,2 mg | – |
| Olivenoliepulver | 35,4 mg | – |
| Grønkål | 25 mg | – |
| Karse | 25 mg | – |
| Mælkebøtteblad | 25 mg | – |
| Spinat | 25 mg | – |
| Persilleblad | 25 mg | – |
| Korianderblad | 25 mg | – |
| Broccolispirer | 25 mg | – |
| Rødbedeblade og saft | 25 mg | – |
| Acaibær | 25 mg | – |
| Blåbær | 25 mg | – |
| Brombær | 25 mg | – |
| Sort hindbær | 25 mg | – |
| Tranebær | 25 mg | – |
| Sort hyldebær | 25 mg | – |
| Montmorency kirsebær | 25 mg | – |
| Jordbær | 25 mg | – |
| Shiitake champignon | 25 mg | – |
| Lactobacillus plantarum | 106,3 mio CFU | – |
| Lactobacillus casei | 85,1 mio CFU | – |
| Lactobacillus rhamnosus | 74,5 mio CFU | – |
| Lactobacillus acidophilus | 53,2 mio CFU | – |
| Bifidobacterium lactis | 53,2 mio CFU | – |
| Lærketræ | 20 mg | – |
| Protease (A. oryzae) 14690 HUT | 6,9 mg | – |
| Amylase (A. oryzae) 2545 DU | 4,23 mg | – |
| Lactase (A. oryase) 727 ALU | 1,83 mg | – |
| Glukoamylase (A. niger) 6.5 AGU | 1,83 mg | – |
| Alpha galactosidase (A. niger) 109 GaIU | 1,83 mg | – |
| Protease (A. niger) 36 SAPU | 1,7 mg | – |
| Invertase (S. cerevisiae) 291 | 0,83 mg | – |
| Lipase (C. rugosa) 349 FIP | 0,48 mg | – |
| Glukoamylase (R. oryzae) 0.72 AGU | 0,28 mg | – |
| Lipase (A. niger) 7.27 FIP | 0,04 mg | – |
| Lipase (R. oryzae) | 0,04 mg | – |
| Ingefærrod | 15 mg | – |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.