Holle har fremstillet denne tilskudsblanding med gedemælk til børn fra 12 måneders alderen. Denne tilskudsblanding er økologisk fremstillet samt kan bruges til at forberede Holles økologiske babygrød.
Værd at vide
| Indhold | Mængde pr 100 ml færdigblanding: |
|---|---|
| A-linolenic acid | 547 mg |
| Acido alfa-linolenico | 44 mg |
| DHA | 13 mg |
Indhold
| Indhold pr. 100 ml | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 65,2 µg | – |
| Vitamin D3 | 1,7 µg | – |
| Vitamin E | 1,8 mg | – |
| Vitamin K | 5,7 µg | – |
| Vitamin C | 12 mg | – |
| Vitamin B1 | 0,054 mg | – |
| Vitamin B2 | 0,074 mg | – |
| Niacin | 0,40 mg | – |
| Vitamin B6 | 0,041 mg | – |
| Folsyre | 13,5 µg | – |
| Folat | 22,4 µg DFE | – |
| Vitamin B12 | 0,17 µg | – |
| Biotin | 2,2 µg | – |
| Pantothensyre | 0,39 mg | – |
| Kalium | 82,2 mg | – |
| Chlorid | 79,9 mg | – |
| Kalcium | 74,6 mg | – |
| Fosfor | 42,9 mg | – |
| Magnesium | 6,86 mg | – |
| Jern | 1,1 mg | – |
| Zinc | 0,48 mg | – |
| Kobber | 0,048 mg | – |
| Mangan | 0,0066 mg | – |
| Flourid | 0,0053 mg | – |
| Selen | 2,5 µg | – |
| Jod | 15,2 µg | – |
| Natrium | 20 mg | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 ml færdigblanding: | |
|---|---|
| Energi | 266 KJ/64 kcal |
| Fedt | 3,4 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g |
| Kulhydrat | 7,0 g |
| – heraf sukkerarter | 4,8 g |
| Protein | 1,3 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.