Modermælkserstatning fra Nestlé, der er baseret på mælk. Denne modermælkserstatning kan anvendes til spædbørn lige fra fødslen. Den indeholder alle de næringstoffer, barnet har behov for.
Værd at vide
Dosering afhænger af barnets alder. Start med at vaske dine hænder grundigt. Herefter koges vandet i 5 minutter, som senere er nedkølet til 40 grader. Tilsæt herefter pulveret i korrekt mængde(Brug kun måleskeen der medfølger). Luk flasken og ryst til pulveret er opløst. En god idé er at smage på blandingen og sørg for den ikke er for varm, før du giver den til barnet.
Indhold
| Indhold pr. 100 gram | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Nukleotider (NUCLEOTIDE) | 15 mg | – |
| L-karnitin (L_CARNITINE) | 12 mg | – |
| Inositol (Phytin) (INOTL) | 34mg | – |
| Taurin (TAU) | 29 mg | – |
| Jod (ID) | 103 µg | – |
| Selen, total (SE) | 28 µg | – |
| Fluorid | 0,06 mg | – |
| Mangan (MN) | 0,12 mg | – |
| Kobber (CU) | 0,37 mg | – |
| Zink (ZN) | 3,8 mg | – |
| Jern | 5,4 mg | – |
| Magnesium (MG) | 50 mg | – |
| Fosfor (P) | 186 mg | – |
| Calcium (CA) | 336 mg | – |
| Chlorid (CLD) | 395 mg | – |
| Linolsyre (18:2 n-6) (F18D2N6) | 3800 mg | – |
| Alfa-linolensyre Fedtsyre 18:3 n-3 (F18D3N3) | 33 0mg | – |
| Arakidonsyre (20:4 n-6) (F20D4N6) | 130 mg | – |
| DHA Fedtsyrer (F22D6N3) | 130 mg | – |
| Vitamin A | 440 µg | – |
| Vitamin D (VITD-) | 11 µg | – |
| Vitamin E (VITE-) | 12 mg | – |
| Vitamin K (VITK) | 37 µg | – |
| Vitamin C (VITC-) | 70 mg | – |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | – |
| Riboflavin (Vitamin B2) (RIBF) | 1,1mg | – |
| Niacin (NIA) | 4,9 µg | – |
| Vitamin B6 (VITB6-) | 0,36 mg | – |
| Folat/Folsyre (FOL) | 90 µg | – |
| Vitamin B12 (VITB12) | 1,4 µg | – |
| Biotin (BIOT) | 13 µg | – |
| Pantothensyre (PANTAC) | 5,4 mg | – |
| Natrium | 190 mg | – |
| Kalium (K) | 635 mg | – |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 2138 kJ / 511 kcal |
| Fedt | 26 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
| – heraf umættede fedtsyrer | 4,7 g |
| Kulhydrat | 59 g |
| – heraf sukkerarter | 59 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9,7 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.